風薫る街道
モンスター
名前 | Lv | 魂石使用方法 | |
---|---|---|---|
ラビ | 3 | ラビ召喚 | |
ポロン | 3 | ポロン召喚 | |
マイコニド | 3 | ニキータコインへ交換 | |
バドフラワー | 3 | ニキータコインへ交換 | |
ニードルバード | 3 | エアブラスト ニードルバード召喚 |
|
ガルフィッシュ | 3 | アイススマッシュ | |
モールベア | 3 | ロックブレイク |
ネームドモンスター
名前 | Lv | 魂石使用方法 | 最寄り | |
---|---|---|---|---|
踊るマツケタン | 6 | ニキータコインへ交換 | 火照る街道から右 | |
技巧派チット | 51 | サンダーセイバー+ | 北東の竜脈 | |
告死のピクス | 50 | セイントシールド+ | 南東の竜脈 | |
猛追のウルス | 53 | 必殺技ダメージ+ | 遺跡 |
宝箱
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|
ルク90 | まんまるドロップ | まんまるドロップ | 魔法のどんぐり | ルク100 |
⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
守の印 | まんまるドロップ | 魔法のどんぐり | 魔法のどんぐり | 金運のアロマ |
⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
ルク80 | 魔法のどんぐり | 天使の聖杯 | 手裏剣 | 精神の印 |
⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
風鈴の被布 (カリナ防具) |
まんまるドロップ | ルク130 | 不思議のクッキー | ミステ・リベランジ (カリナ武器) |
精霊石
風 | 月 | 水 | 火 | 土 | 木 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精霊の住処
名前 | 種類 | 戦利品 | 最寄り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
精霊の住処:風 | 小 | サンダーボルト | 火照る街道から右側 | |||
精霊の住処:土 | 小 | アースクエイク | 北東の竜脈 | |||
精霊の住処:闇 | 小 | ブラックレイン | 南東竜脈の上側 | |||
精霊の住処:風 | 大 | 風の誓い |