ニキータコインで買う
| 攻撃系 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 枚数 | 詳細 |
| 力の印 | 1 | 力を10%アップする |
| 力の印+ | 3 | 力を20%アップする |
| クリティカル率アップ | 1 | クリティカル率を20%アップする |
| クリティカルダメージ | 1 | クリティカル発生時、与えるダメージを15%アップする |
| 特殊攻撃ダメージ | 1 | 特殊攻撃で与えるダメージを10%アップする |
| ジャンプダメージ | 1 | ジャンプ攻撃で与えるダメージを10%アップする |
| 必殺技ダメージ | 1 | 必殺技で与えるダメージを20%アップする |
| 特技ダメージ | 1 | 特技で与えるダメージを15%アップする |
| 炎上付与アップ | 2 | 炎上状態にする確率を50%アップする |
| 氷結付与アップ | 2 | 氷結状態にする確率を50%アップする |
| 麻痺付与アップ | 2 | 麻痺状態にする確率を50%アップする |
| 毒付与アップ | 2 | 毒状態にする確率を50%アップする |
| 眠り付与アップ | 2 | 眠り状態にする確率を50%アップする |
| 石化付与アップ | 2 | 石化状態にする確率を50%アップする |
| ちびっ子付与アップ | 2 | ちびっ子状態にする確率を50%アップする |
| 沈黙付与アップ | 2 | 沈黙状態にする確率を50%アップする |
| 防御系 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 枚数 | 詳細 |
| 守の印 | 1 | 守を10%アップする |
| 守の印+ | 3 | 守を20%アップする |
| 炎上耐性 | 1 | 炎上状態になる確率を30%ダウンする |
| 炎上耐性+ | 3 | 炎上状態になる確率を60%ダウンする |
| 氷結耐性 | 1 | 氷結状態になる確率を30%ダウンする |
| 氷結耐性+ | 3 | 氷結状態になる確率を60%ダウンする |
| 麻痺耐性 | 1 | 麻痺状態になる確率を30%ダウンする |
| 麻痺耐性+ | 3 | 麻痺状態になる確率を60%ダウンする |
| 毒耐性 | 1 | 毒状態になる確率を30%ダウンする |
| 毒耐性+ | 3 | 毒状態になる確率を60%ダウンする |
| 眠り耐性 | 1 | 眠り状態になる確率を30%ダウンする |
| 眠り耐性+ | 3 | 眠り状態になる確率を60%ダウンする |
| 石化耐性 | 1 | 石化状態になる確率を30%ダウンする |
| 石化耐性+ | 3 | 石化状態になる確率を60%ダウンする |
| ちびっ子耐性 | 1 | ちびっ子状態になる確率を30%ダウンする |
| ちびっ子耐性+ | 3 | ちびっ子状態になる確率を60%ダウンする |
| モーグリ耐性 | 1 | モーグリ状態になる確率を30%ダウンする |
| モーグリ耐性+ | 3 | モーグリ状態になる確率を60%ダウンする |
| 沈黙耐性 | 1 | 沈黙状態になる確率を30%ダウンする |
| 沈黙耐性+ | 3 | 沈黙状態になる確率を60%ダウンする |
| のけ反り軽減 | 1 | 攻撃を受けた時、40%の確率でのけ反らなくなる |
| 風の護り | 3 | 敵から受ける風属性ダメージを10%ダウンする |
| 月の護り | 3 | 敵から受ける月属性ダメージを10%ダウンする |
| 水の護り | 3 | 敵から受ける水属性ダメージを10%ダウンする |
| 火の護り | 3 | 敵から受ける火属性ダメージを10%ダウンする |
| 土の護り | 3 | 敵から受ける土属性ダメージを10%ダウンする |
| 木の護り | 3 | 敵から受ける木属性ダメージを10%ダウンする |
| 光の護り | 3 | 敵から受ける光属性ダメージを10%ダウンする |
| 闇の護り | 3 | 敵から受ける闇属性ダメージを10%ダウンする |
| 補助系 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 枚数 | 詳細 |
| 獲得MP増加 | 1 | マナ吸収時、MPの回復量を1アップする |
| HP獲得追加 | 1 | マナ吸収時、HPを10回復する |
| SP獲得追加 | 1 | マナ吸収時、SPを1%増加する |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 枚数 | 詳細 |
| ファントムソード | 1 | このアビリティシード装備中は≪ファントムソード≫を使用できる 4本の幻影の剣を飛ばし敵に斬属性のダメージ |
| 手裏剣 | 1 | このアビリティシード装備中は≪手裏剣≫を使用できる 手裏剣を飛ばし、敵に斬属性のダメージ |
| 弓矢 | 1 | このアビリティシード装備中は≪弓矢≫を使用できる 4本の矢を飛ばし、敵に斬属性のダメージ |
| スパイク | 1 | このアビリティシード装備中は≪スパイク≫を使用できる 地面から槍を突き出し、敵に斬属性のダメージ |
| ブレードワイヤー | 1 | このアビリティシード装備中は≪ブレードワイヤー≫を使用できる 特殊な銅線を周囲に張り巡らせ敵に斬属性のダメージ |
| 闘気円陣 | 1 | このアビリティシード装備中は≪闘気円陣≫を使用できる 闘気を発して、敵に無属性のダメージ |
| バトルアックス | 3 | このアビリティシード装備中は≪バトルアックス≫を使用できる 鋭い斧を飛ばし、敵に斬属性のダメージ |
| ジャベリン | 3 | このアビリティシード装備中は≪ジャベリン≫を使用できる 鋭い槍を飛ばし、敵に斬属性のダメージ |
| スローイングナイフ | 1 | このアビリティシード装備中は≪スローイングナイフ≫を使用できる 複数のナイフを同時に飛ばし敵に斬属性のダメージ |
| 秘孔 | 1 | このアビリティシード装備中は≪秘孔≫を使用できる 自身の秘孔を突き自身の攻撃力をアップする |
| ティンクルバリア | 4 | このアビリティシード装備中は≪ティンクルバリア≫を使用できる 光の精霊の力で、自身または味方に一定時間物理ダメージ無効化を付与する |
| ゴブリン召喚 | 4 | このアビリティシード装備中は≪ゴブリン召喚≫を使用できる ゴブリンを召喚して、敵に斬属性のダメージ |
| キャラクター | ||
|---|---|---|
| 名前 | 枚数 | 詳細 |
| 命の印 | 1 | HPの最大値を10%アップする |
| 命の印+ | 3 | HPの最大値を20%アップする |
| 魔力の印 | 1 | MPの最大値を10%アップする |
| 魔力の印+ | 3 | MPの最大値を20%アップする |
| 力の印 | 1 | 力を10%アップする |
| 力の印+ | 3 | 力を20%アップする |
| 守の印 | 1 | 守を10%アップする |
| 守の印+ | 3 | 守を20%アップする |
| 知性の印 | 1 | 知性を10%アップする |
| 知性の印+ | 3 | 知性を20%アップする |
| 精神の印 | 1 | 精神を10%アップする |
| 精神の印+ | 3 | 精神を20%アップする |
| 運の印 | 1 | 運を10%アップする |
| 運の印+ | 3 | 運を20%アップする |
| 希望の絆 | 80 | ヴァルのパラメータを自身のパラメータへ上書きする ※パラメータを上書きする効果を同時に装備しても発動する効果は一種のみです |
| 信頼の絆 | 80 | カリナのパラメータを自身のパラメータへ上書きする ※パラメータを上書きする効果を同時に装備しても発動する効果は一種のみです |
| 未来の絆 | 80 | モートレアのパラメータを自身のパラメータへ上書きする ※パラメータを上書きする効果を同時に装備しても発動する効果は一種のみです |
| 変化の絆 | 80 | パルミナのパラメータを自身のパラメータへ上書きする ※パラメータを上書きする効果を同時に装備しても発動する効果は一種のみです |
| 継承の絆 | 80 | ジュリのパラメータを自身のパラメータへ上書きする ※パラメータを上書きする効果を同時に装備しても発動する効果は一種のみです |
| 希望の器 | 160 | ヴァルのアビリティスロットを増加する ※1個消費で2枠増加させる(最大10枠) |
| 信頼の器 | 160 | カリナのアビリティスロットを増加する ※1個消費で2枠増加させる(最大10枠) |
| 未来の器 | 160 | モートレアのアビリティスロットを増加する ※1個消費で2枠増加させる(最大10枠) |
| 変化の器 | 160 | パルミナのアビリティスロットを増加する ※1個消費で2枠増加させる(最大10枠) |
| 継承の器 | 160 | ジュリのアビリティスロットを増加する ※1個消費で2枠増加させる(最大10枠) |

